<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.alessiocerutti.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Consulenza Informatica]]></title>
		<link>https://www.alessiocerutti.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[blog di contenuti inerenti al lavoro agile, parliamo di tecnologia e come può aiutarci a rendere il nostro lavoro sempre più smart]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2020 05:59:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Master in Business, Marketing e Project Management]]></title>
			<author><![CDATA[Alessio Cerutti]]></author>
			<category domain="https://www.alessiocerutti.com/blog/index.php?category=Certificazioni_ICT"><![CDATA[Certificazioni ICT]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A">In questi giorni di quarantena forzata quale occasione migliore per studiare e non fermarsi nell'apprendere?<div>Questo mese, siamo solo al 15/04, ho chiuso due importanti corsi con relativi esami</div><div><br></div><div>1) Master in Business, Marketing e project management</div><div>importante riprendere gli arcomenti già trattati durante il corso PMP e approfondire temi</div><div>Marketing, sempre più importante nelle aziende capire quali processi e come svilupparli in ambito </div><div>Business e i nuovi modelli</div><div><br></div><div>2) SEO e Content</div><div>Essenziale conoscere le basi per sviluppare qualsiasi tipo di portale on line</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 05:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.alessiocerutti.com/images/Master.jpg" length="97871" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://www.alessiocerutti.com/images/seo.jpg" length="98779" type="image/jpg" />
			<link>https://www.alessiocerutti.com/blog/?master-in-business,-marketing-e-project-management</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alessiocerutti.com/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FortiOS 6.4]]></title>
			<author><![CDATA[Alessio Cerutti]]></author>
			<category domain="https://www.alessiocerutti.com/blog/index.php?category=Vendor"><![CDATA[Vendor]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><span class="fs15lh1-5"><span class="cf1">Fortinet</span>® (NASDAQ: FTNT), leader mondiale nelle soluzioni di cyber sicurezza integrate e automatizzate, presenta <span class="cf1">FortiOS</span> 6.4, l’ultima versione del suo sistema operativo alla base di <span class="cf1">Fortinet Security Fabric</span>. Con <strong>oltre 350 nuove funzioni</strong>, FortiOS 6.4 integra nuove capacità di automazione, scalabilità, performance e AI, che permetteranno di garantire una protezione completa lungo l’intera infrastruttura digitale.</span></div><div><span class="fs15lh1-5"><br></span></div><div><strong class="fs15lh1-5">Tutte le nuove feature di FortiOS 6.4</strong></div><div><span class="fs15lh1-5">Con la release 6.4, FortiOS integra nuove funzionalità progettate per supportare e raggiungere gli obiettivi di digital innovation delle aziende, attraverso i quattro pillar chiave di Fortinet Security Fabric e FortiGuard Labs:</span></div><div><span class="fs15lh1-5"><span class="cf1">Security-driven Networking</span><strong>:</strong> Mettere in sicurezza, velocizzare la rete e la user experience</span></div><div><ul><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">Nuovo intuitivo orchestrator </span><span class="cf2">SD-WAN</span><span class="cf2"> e analisi granulare delle applicazioni in </span><span class="cf2">Fabric Management Center</span><span class="cf2"> per semplificare e automatizzare i deployment </span><span class="cf2">Secure SD-WAN.</span></span></li><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">Ottimizzazione delle applicazioni SD-WAN in tempo reale in </span><span class="cf2">FortiGate</span><span class="cf2"> per consentire una business application experience coerente e resiliente.</span></span></li><li><span class="fs15lh1-5 cf2">Maggiore visibilità della segmentazione collegando VDOM multi-tenant al Security Fabric con FortiGate per proteggersi da rischi interni.</span></li><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">Casi di utilizzo di </span><span class="cf2">Secure Web Gateway</span><span class="cf2"> e IPS estesi per consentire una migliore protezione e semplificare le attività di amministrazione.</span></span></li><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">Funzionalità </span><span class="cf2">SD-Branch</span><span class="cf2"> potenziate con </span><span class="cf2">FortiAP</span><span class="cf2"> Controller, e funzionamento semplificato dei link LTE attraverso la gestione integrata con </span><span class="cf2">FortiExtender</span><span class="cf2"> e un portafoglio ampliato FortiAP con modelli WiFi 6.</span></span></li></ul></div><div><span class="fs15lh1-5"><span class="cf1">Zero-trust Network Access</span>: Identificare e proteggere utenti e dispositivi, dentro e fuori la rete</span></div><div><ul><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">Maggiore visibilità del dispositivo nativo su Fortinet Security Fabric mediante l'integrazione di </span><span class="cf2">FortiNAC</span><span class="cf2"> nella Fabric Topology Map e con </span><span class="cf2">FortiAnalyzer</span><span class="cf2">.</span></span></li><li><span class="fs15lh1-5 cf2">Miglioramento della creazione di profili dei dispositivi all'interno di FortiNAC che include una migliore visibilità dei dispositivi Linux e una semplificazione delle implementazioni di accesso alla rete zero-trust con funzionalità quali il rilevamento e la segmentazione automatici dell'IoT, per ridurre la complessità della protezione dei dispositivi IoT.</span></li><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">Migliore identificazione e gestione degli utenti con la </span><span class="cf2">FortiManager</span><span class="cf2"> docker per FortiAnalyzer Cloud che offre miglioramenti generali del workflow e SAML ottimizzato in FortiAuthenticator insieme a 2FA con </span><span class="cf2">FortiToken</span><span class="cf2"> Cloud.</span></span></li><li><span class="fs15lh1-5 cf2">Visibilità e gestione in rete on-off con Fabric agent telemetry per dispositivi in rete e tunnel VPN sicuri con FortiClient, nonché accesso offsite sicuro con FortiGuard Cloud per dispositivi off-network.</span></li></ul></div><div><span class="fs15lh1-5"><strong><span class="cf1">Sicurezza del cloud dinamico</span></strong><span class="cf1">:</span> Proteggere e controllare l'infrastruttura e le applicazioni cloud</span></div><div><ul><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">Maggiore protezione delle applicazioni cloud con una migliore copertura della sicurezza di Office 365 attraverso integrazioni con </span><span class="cf2">FortiMail</span><span class="cf2"> e </span><span class="cf2">FortiCASB</span><span class="cf2">; nuove funzionalità di deep learning di </span><span class="cf2">FortiWeb</span><span class="cf2"> per proteggere le applicazioni in continua evoluzione in esecuzione ovunque. FortiWeb può essere distribuito come dispositivo fisico e virtuale, come offerta SaaS in cloud pubblico o privato o come Docker container.</span></span></li><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">Maggiore efficacia della sicurezza della rete cloud attraverso il supporto di casi di utilizzo avanzato del cloud ibrido, tra cui SD-WAN per gli Outposts AWS e GCP Anthos che utilizzano </span><span class="cf2">FortiGate VM</span><span class="cf2"> e funzionalità di auto remediation con FortiGate VM cloud IDS.</span></span></li><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">Funzionalità avanzate di protezione del workload e visibilità multi-cloud tramite l’inventario delle risorse </span><span class="cf2">FortiCWP</span><span class="cf2"> e i workload ottimizzati per le security operations.</span></span></li></ul></div><div><span class="fs15lh1-5"><strong><span class="cf1">AI-driven Security Operations</span></strong><span class="cf1">:</span> Prevenire, rilevare e rispondere automaticamente alle minacce informatiche</span></div><div><ul><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">Nuove feature avanzate di detection e prevenzione delle minacce all'endpoint con funzionalità AV (NGAV) di nuova generazione, integrando l’endpoint-hardening di FortiClient con NGAV basato sul machine learning, la protezione da ransomware in tempo reale e la capacità di isolare le minacce in </span><span class="cf2">FortiEDR</span><span class="cf2">.</span></span></li><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">Maggiore automazione in FortiAnalyzer e FortiSIEM, nonché completa orchestrazione del nuovo FortiSOAR, per ridurre il SOC e l'esposizione dell'azienda. Mentre FortiAnalyzer è alla base degli analytics di Security Fabric e </span><span class="cf2">FortiSIEM</span><span class="cf2"> si estende ad ambienti multi-vendor, </span><span class="cf2">FortiSOAR</span><span class="cf2"> in particolare aggiunge una raccolta automatizzata di dati e contesto completa per arricchire l’incident response (IR), la gestione dei casi per un coordinamento e una collaborazione più efficaci tra i team di sicurezza, visual playbook orchestration e response guidato.</span></span></li><li><span class="fs15lh1-5 cf2">Integrazione di Security Fabric con la Threat dinamica alle minacce, staff augmentation per ampliare i team di sicurezza limitati alle risorse con il monitoraggio remoto di Fortinet e il servizio IR 24x7.</span></li></ul></div><div><span class="fs15lh1-5"><span class="cf1">FortiGuard Labs</span><strong>: </strong>Il <span class="cf1">bundle Fortinet 360 Protection</span> di FortiGuard Labs offre un pacchetto completo di servizi operativi, supporto e sicurezza per consentire ai clienti di implementare facilmente e beneficiare delle potenzialità del Fortinet Security Fabric, ottimizzato per i deployment SD-WAN.</span></div><div><ul><li><span class="fs15lh1-5 cf2">I nuovi servizi all'interno del bundle Fortinet 360 Protection consentono alle aziende di sfruttare l'intuitiva orchestration SD-WAN, l'identificazione e la segmentazione automatizzate dei dispositivi IoT, nonché ottimizzazione delle operation con IP Address Management (IPAM) in tutto il Security Fabric.</span></li><li><span class="fs15lh1-5 cf2">I miglioramenti al servizio 360 Protection’s Security Rating consentono inoltre ai clienti di identificare e correggere in modo proattivo lacune di configurazione, policy, sicurezza e compliance, nonché benchmark rispetto ai peer del settore per valutare la posture e le strategie di investimento.</span></li></ul><div><span class="fs15lh1-5 cf2"><br></span></div></div><div><span class="fs15lh1-5 cf2">Articolo esteso pubblicato da Fortinet <a href="https://www.fortinet.com/it/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2020/fortinet-introduces-350-new-features-security-fabric-platform.html" target="_blank" class="imCssLink">qui</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 04:32:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.alessiocerutti.com/blog/?fortios-6-4</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alessiocerutti.com/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Certificazione vmware]]></title>
			<author><![CDATA[Alessio Cerutti]]></author>
			<category domain="https://www.alessiocerutti.com/blog/index.php?category=Certificazioni_ICT"><![CDATA[Certificazioni ICT]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div>La quarantena da la possibilità di migliorarsi, studiano nuovi prodotti o rinnovando quanto già studiato </div><div>Nel mio caso è la prima certificazione vmware, potete verificare il badge clicca <a href="https://www.youracclaim.com/badges/fd2bae64-ed3f-4425-97da-97857921239f/linked_in_profile" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.youracclaim.com/badges/fd2bae64-ed3f-4425-97da-97857921239f/linked_in_profile', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">qui</a> oppure copia e incolla il seguente link</div><div><div>https://www.youracclaim.com/badges/fd2bae64-ed3f-4425-97da-97857921239f/linked_in_profile</div></div><div><br></div><div><br></div><div>#neverstop</div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 09:27:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.alessiocerutti.com/images/vmware.png" length="25260" type="image/png" />
			<link>https://www.alessiocerutti.com/blog/?certificazione-vmware</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alessiocerutti.com/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuovo Progetto completato]]></title>
			<author><![CDATA[Alessio Cerutti]]></author>
			<category domain="https://www.alessiocerutti.com/blog/index.php?category=Smart_Work"><![CDATA[Smart Work]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">nella sezione a fianco, portfolio, troverete il documento completo<div><br></div><div>il progetto è stato una sfida, nell'arco di 3 settimane con solo 3 giorni di lavoro ho spostato condivisione files e gestione in cloud fastweb</div><div>configurato accesso remoto via sslvpn e servizi rds ai dipendenti, nel mentre è arrivato il Server ordinato settimane fa, installato configurato e migrato dal cloud a locale!</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 08:39:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.alessiocerutti.com/blog/?nuovo-progetto-completato</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alessiocerutti.com/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aiutiamo la Protezione Civile]]></title>
			<author><![CDATA[Alessio Cerutti]]></author>
			<category domain="https://www.alessiocerutti.com/blog/index.php?category=Volontariato"><![CDATA[Volontariato]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Sono stati giorni impegnativi, lunghi, ma preparare un portale per la protezione civile per gestire, aimé, lo smistamento dei feretri tra tutti i crematori d'Italia è stato non sono soddisfacente ma saper di aver contribuito attivamente da soddisfazione<div>https://cup-crematori.it</div><div><br></div><div>A questo <a href="https://www.funerali.org/funnews/fun-news-3583-emergenza-covid-19-attivato-in-collaborazione-con-la-protezione-civile-portale-di-coordinamento-tra-crematori?fbclid=IwAR2--KBgMGhcFQqgThM021z0596wqzOZd4E8mBftPS2OgJgyl7MRPP7e5Q0" target="_blank" class="imCssLink">link </a> troverete l'articolo uscito </div><div>#AiutiamoChiCiAiuta</div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 16:50:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.alessiocerutti.com/blog/?aiutiamo-la-protezione-civile</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alessiocerutti.com/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AiutiamoChiAiuta]]></title>
			<author><![CDATA[Alessio Cerutti]]></author>
			<category domain="https://www.alessiocerutti.com/blog/index.php?category=Volontariato"><![CDATA[Volontariato]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">Ciao a tutti, <div>questo post è per sottolineare l'importanza della solidarietà, in queste ore buie siamo messi a dura prova; il covid-19, questo mostro che ci ha colpiti in queste settimane può e deve essere fermato</div><div>Ho deciso di fare una donazione all'ospedale del mio paese, Domodossola, https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid19-san-biagio-domodossola </div><div>contribuiamo per combattere questa epidemia quanto prima!</div><div><br></div><div>grazie a tutti</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 14:27:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.alessiocerutti.com/blog/?aiutiamochiaiuta</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alessiocerutti.com/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Smart Working Lavoro Agile]]></title>
			<author><![CDATA[Alessio Cerutti]]></author>
			<category domain="https://www.alessiocerutti.com/blog/index.php?category=Smart_Work"><![CDATA[Smart Work]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div><span class="fs14lh1-5">Sono giorni che ci mettono a dura prova.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">L'attuale crisi, scatenata da questo invisibile nemico, covid-19, ci ha obbligato al cambiamento; #iorestoacasa è virale sui social.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Come possiamo combattere questo nemico cercando di riprendere la quotidianità?</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Lavoro agile, smart working, è solo uno dei tasselli del puzzle di cui voglio parlavi.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">La tecnologia ci è vicina, abbiamo la possibilità di dare continuità al nostro lavoro sfruttando le tecnologie che il mercato ci propone</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Microsoft teams</b>, soluzione di Microsoft nata per la collaborations, offre videoconferenze e collaborazione con office</span></div><div><span class="fs14lh1-5">a questo <a href="https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/work-remotely" target="_blank" class="imCssLink">link</a> troverete l'articolo molto dettagliato per lavorare in remoto in modo efficiente</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>RDS </b>è la soluzione microsoft per quelle aziende che hanno Windows Server con servizi terminal attivi, lavorare da casa è come stare in ufficio.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Se non è il vostro caso, un ottimo work around per lavorare da casa è sfruttare tecnologie quali <b>team viewer</b>, <b>anydesk</b>, <b>livelet </b>e molti altri, con questi strumetni vi collegherete in remoto ai vostri computer dell'ufficio e potrete accedere ai vostri documenti e programmi comodamente da casa.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Ma non basta, per quelle aziende, legate al telefono, bisogna sviluppare soluzioni per renderci sempre ringracciabili, avere un centralino virtuale, voip, di nuova generazione è obbligatorio, per chi ancora non ha tale tecnologia, inoltrare le chiamate al vostro cellulare è l'unica soluzione percorribile ora</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><div><span class="fs14lh1-5"><span class="cf1">L'ufficio non è un luogo ma lo strumento necessario per farti lavorare! Siamo in un periodo storico dove la tecnologia ci permette di poter dare continuità al nostro lavoro, garantendo servizi e contenendo la crisi. Affidatevi al vostro reparto ICT, ai vostri consulenti. Lo </span><span aria-hidden="true" class="cf2">#</span><span class="cf2">smartworking</span><span class="cf1"> è una realtà e ora una necessità! Non approfittarne, lavorare da casa vuole dire lavorare.</span></span></div></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 09:05:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.alessiocerutti.com/blog/?smart-working-lavoro-agile</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alessiocerutti.com/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>